Data Pengurus Karang Taruna
Wilayah | Pengurus Aktif |
---|---|
Kecamatan Semarang Tengah | 10 |
Kecamatan Semarang Utara | 10 |
Kecamatan Semarang Timur | 10 |
Kecamatan Semarang Selatan | 10 |
Kecamatan Semarang Barat | 10 |
Kecamatan Tembalang | 10 |
Kecamatan Banyumanik | 10 |
Kecamatan Candisari | 10 |
Kecamatan Gajahmungkur | 10 |
Kecamatan Gunungpati | 10 |
Kecamatan Mijen | 10 |
Kecamatan Ngaliyan | 10 |
Kecamatan Pedurungan | 10 |
Kecamatan Tugu | 10 |
Kecamatan Genuk | 10 |
Kecamatan Gayamsari | 10 |
Total | 160 |
Data Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
Laki-laki | 70 |
Perempuan | 55 |
Total | 125 |
Data Pekerjaan
Pekerjaan | jumlah |
---|---|
Petani | 132 |
Pegawai Negeri | 14 |
Belum/Tidak bekerja | 10 |
Pensiunan | 20 |
Total | 176 |